| 1 | Kreischorverband Burgdorf | Jürgen Sladeczek | Hartmut Nemitz | Stand 2009: | 1633 | 1557 | ||
| Im Barm 13 | Beerbuschstr.7 | |||||||
| 30916 Isernhagen | 31311 Uetze | Davon Mitglieder in Kinder- und Jugendchören | ||||||
| Tel. (05139) 892900 | Tel. (05175) 2337 | 495 | 0 | |||||
| http://www.saengerkreis-burgdorf.de | Fax: (05139) 892901 | Fax: (05175) 2347 | ||||||
| 2 | Gesangverein Aligse 1883 e.V. Lehrte | Wolfgang Schulz | Lilli Schwarz | montags | 19:30 - 21:00 | Aligse Schule | 35 | 37 |
| Gemischter Chor | Unter den Linden 74 | Otto-Bödecker-Str. 17 | Peiner Heerstr. 12 | |||||
| "cantus harmonie" | 31275 Lehrte | 31275 Lehrte | ||||||
| Tel. (0173) 6152462 | Tel. (05132) 836212 | |||||||
| aureliuswolf@arcor.de | ||||||||
| 3 | Gesangverein Aligse 1883 e.V. Lehrte | Wolfgang Schulz | Lilli Schwarz | dienstags | 19:00 - 20:30 | Aligse Schule | 26 | 0 |
| Gemischter Chor | Unter den Linden 74 | Otto-Bödecker-Str. 17 | Peiner Heerstr. 12 | |||||
| "cantus gaudium" | 31275 Lehrte | 31275 Lehrte | ||||||
| Tel. (0173) 6152462 | Tel. (05132) 836212 | |||||||
| aureliuswolf@arcor.de | ||||||||
| 4 | Gesangverein Aligse 1884 e.V. Lehrte | Wolfgang Schulz | Lilli Schwarz | mittwochs | 15:00 - 17:00 | Aligse Schule | 125 | 0 |
| Lehrte Auespatzen/Kinderchor | Unter den Linden 74 | Otto-Bödecker-Str. 17 | dienstags | Peiner Heerstr. 12 | ||||
| 31275 Lehrte | 31275 Lehrte | |||||||
| Tel. (0173) 6152462 | Tel. (05132) 836212 | |||||||
| aureliuswolf@arcor.de | ||||||||
| 5 | MGV Arpke | Friedhelm Blaschke | Günter Hetzke | montags | 20:00 - 22:00 | Gasthaus Scheuer | 4 | 29 |
| von 1898 e.V. | Alte Dorfstr. 17 | Clemensstr. 11 | ||||||
| 31275 Lehrte-Arpke | 30169 Hannover | |||||||
| Tel. (05175) 2959 | Tel. (0511) 3742090 | |||||||
| 6 | Bissendorfer Chor e.V. | Gitta Jansen | Lilia Kisselgof | dienstags | 19:30 - 21:30 | Grundschule | 22 | 42 |
| Fallinbosteler Str. 9 | Wunstorfer Landstr. 57 | |||||||
| 30900 Wedemark | 30453 Hannover |
|
||||||
| Tel. (05130) 7752 | 30900 Wedemark | |||||||
| Fax: (05130) 375751 | ||||||||
| g.w.jansen@t-online.de | ||||||||
| 7 | More Music | Gitta Jansen | Gabi Andritzky | montags | 19:45- 21:45 | Musik Bissendorf | 18 | 0 |
| Bissendorf | Fallinbosteler Str. 9 | Alte Döhrener Str. 51 | Scherenbosteler Str. 42b | |||||
| 30900 Wedemark | 30173 Hannover | 30900 Wedemark | ||||||
| Tel. (05130) 7752 | ||||||||
| Fax: (05130) 375751 | ||||||||
| g.w.jansen@t-online.de | ||||||||
| 8 | Burgdorfer Kinderchor | Sebastian Grünberg | Sebastian Grünberg | freitags | 15:00 - 17:00 | Am Försterberg 17 | 55 | 0 |
| Berliner Ring 17 | Berliner Ring 17 | in drei Gruppen | 31303 Burgdorf | |||||
| www.burgdorfer-kinderchor.de | 31303 Burgdorf | 31303 Burgdorf | ||||||
| 9 | Volkschor Burgdorf 1897 | Martin Heinemann | Angelika Gerber | dienstags | 20:00 - 21:30 | Haus der Jugend | 24 | 16 |
| Gemischter Chor | An der Schule 3 | Steinstr. 9a | Sorgenser Str. | |||||
| 31303 Burgdorf/Sorgensen | 31275 Lehrte | 31303 Burgdorf | ||||||
| Tel. (05136) 85952 | Tel. (05132) 55361 | |||||||
| angelika.gerber@hotmail.de | ||||||||
| 10 | MGV 1884 Dollbergen | Günther Möhle | Hans-Heinrich Margraf | dienstags | 19:30 - 21:30 | Gaststätte Höbbel | 33 | 25 |
| Theodor Heuss Str. 1 | Fuhsestr. 17 | Alte Dorfstr. 35 | ||||||
| 31311 Uetze-Dollbergen | 31311 Uetze-Dollbergen | Dollbergen | ||||||
| Tel. (05177) 307 | Tel. (05177) 1388 | |||||||
| Fax: (05177) 307 | hans-heinrich.margraf@htp-tel.de | |||||||
| 11 | Gemischter Chor | Gerda Pflüger | Karin Huster | dienstags | 20:00 - 22:00 | Dorfgemeinschaftshaus | 31 | 14 |
| Harmonie Engensen | Silberkuhlenstr. 16 | Grüne Allee 9 | Am Dorfteich | |||||
| 30938 Engensen | 31303 Ramlingen | Engensen | ||||||
| Tel. (05139) 87879 | Tel. (05085) 325 | |||||||
| Fax. (05139) 27153 | ||||||||
| 12 | Frauenchor Equord 1950 | Adelheid Lephtien | Ilona van Beesel | dienstags | 19:30 - 21:00 | Mehrzweckgebäude Equord | 16 | 45 |
| Frauenchor | Am Pflanzengarten 11 | Fasanenstr. 2 | Hämelerwaldstr. | |||||
| 31249 Hohenhameln | 31241 Ilsede | Equord | ||||||
| Tel. (05128) 5682 | Tel. (05172) 94161 | |||||||
| 13 | MGV Liederkranz | Claus Witte | Naum Nusbaum | montags | 20:00 - 22:00 | Ev. Gemeindehaus | 15 | 33 |
| Fuhrberg 1892 | Celler Str. 1 | Fuhrberger Str. 9 | In der Tweechten | |||||
| 30938 Burgwedel | 30625 Hannover | 30938 Fuhrberg | ||||||
| Tel. (05135) 795 | Tel. (0511) 5332984 | |||||||
| wippich1@gmx.de | ||||||||
| 14 | Chor des Gymnasiums | Martin Pape | Martin Pape | mittwochs | 13:30 - 15:00 | Gymnasium | 70 | 0 |
| Großburgwedel | Kobler Str. 13 | Kobler Str. 13 | Großburgwedel | |||||
| Unterstufen Chor | 29664 Walsrode | 29664 Walsrode | ||||||
| Tel. (0177) 3824774 | Tel. (0177) 3824774 | |||||||
| pape.musik@t-online.de | pape.musik@t-online.de | |||||||
| rudolf-neumann@web.de | ||||||||
| 15 | MGV Concordia | Michael Schüller | Rudolf Neumann | mittwochs | 20:00 - 21:30 | Feuerwehrhaus | 30 | 53 |
| Großburgwedel e.V. | Weißdornweg 6 | Moorkamp 7 | Großburgwedel | |||||
| 30938 Burgwedel/Wettmar | 30165 Hannover | |||||||
| Tel. (05139) 7738 | Tel. (05139) 8939654 | |||||||
| Tel. (0178) 434094343 | ||||||||
| m.schueller@gmx.com | rudolf-neumann@web.de | |||||||
| 16 | Singgemeinschaft 1884 | Gerda Bunge | Helene Fitz | Mittwoch | 19:30 - 21:30 | Haus der Vereine | 9 | 60 |
| Hämelerwald | Hechtweg 20 | Eickhoop 39 | ||||||
| Die 3 Chöre/Extra 3 | 31275 Lehrte | 31303 Burgdorf/Heeßel | ||||||
| www.3choere.singgemeinschaft-haemelerwald.de | (05175) 5335 | Tel. (05136) 874347 | ||||||
| w.bunge@t-online.de | ||||||||
| 17 | Singgemeinschaft 1884 | Gerda Bunge | Florian Hartmann | Dienstags | 19:30 - 21:30 | Schulzentrum Lehrte-Ost | 32 | 0 |
| Hämelerwald | Hechtweg 20 | Lutherstr. 52 | Riedweg | |||||
| Tuesdays | 31275 Lehrte | 30171 Hannover | ||||||
| www.tuesdays.singgemeinschaft-haemelerwald.de | (05175) 5335 | (0511) 9675470 | ||||||
| w.bunge@t-online.de | ||||||||
| 18 | Singgemeinschaft 1884 | Gerda Bunge | Susan Feher | donnerstags | 15:30 - 16:15 | Schulzentrum Lehrte-Ost | ||
| Hämelerwald | Hechtweg 20 | Glückaufstr. 10 | Riedweg | 20 | ||||
| Musikkinder | 31275 Lehrte | 31311 Uetze-Hänigsen | ||||||
| www.musikinder.singgemeinschaft-haemelerwald.de | (05175) 5335 | Tel. (05147) 979272 | ||||||
| w.bunge@t-online.de | ||||||||
| 19 | Singgemeinschaft 1884 | Gerda Bunge | Ilas Nicevic | mittwochs | 18:00 - 20:00 | Grundschule | 15 | |
| Hämelerwald | Hechtweg 20 | Lister Kirchweg 31 | Riedweg | |||||
| Jugendchor | 31275 Lehrte | 30163 Hannover | ||||||
| www.jugendchor.singgemeinschaft-haemelerwald.de | (05175) 5335 | Tel. (0163) 9779630 | ||||||
| w.bunge@t-online.de | ||||||||
| 20 | Gemischter Chor 1953 | Hildegard Witt | Ronald Paduch | dienstags | 19:30 - 20:30 | Tanzstudio Pistor | 14 | 13 |
| Hänigsen | Sandgrubenweg 4 | Lerchenstr. 3 | Hänigsen | |||||
| 31311 Uetze-Hänigsen | 31300 Burgdorf | |||||||
| Tel. (05147) 235 | Tel. (05136) 7037 | |||||||
| paduch599@aol.com | ||||||||
| 21 | MGV 1883 Hänigsen | Friedrich Glauner | Ronald Paduch | dienstags | 20:30 - 22:00 | Tanzstudio Pistor | 16 | 17 |
| Moorgartenweg 10 | Lerchenstr. 3 | Hänigsen | ||||||
| 31311 Uetze | 31300 Burgdorf | |||||||
| Tel. (05147) 1576 | Tel. (05136) 7037 | |||||||
| paduch599@aol.com | ||||||||
| 22 | Vivid Voices | Claudia Burghard | Claudia Burghard | freitags | 13:00 - 15:30 | Hochschule für Musik | 20 | 0 |
| Heere | Emmichplatz 1 | Emmichplatz 1 | ehem. PH | |||||
| 30175 Hannover | 30175 Hannover | Bismarckstr. 2/aum 201 | ||||||
| Hannover | ||||||||
| www.vivid-voices.de | claudiaburghard@yahoo.de | claudiaburghard@yahoo.de | ||||||
| 23 | Frauenchor 1976 | Bärbel Wernecke | Hartmut Nemitz | donnerstags | 19:30 - 21:00 | Gaststätte Achillion | 28 | 14 |
| Hohenhameln | Masurenweg 8 | Beerbuschstr. 7 | Clauenerstr. 11 | |||||
| 31249 Hohenhameln | 31311 Schwüblingsen | 31248 Hohenhameln | ||||||
| Tel. (05128) 403332 | Tel. (05175) 2337 | |||||||
| Fax: (05128) 4171 | ||||||||
| 24 | Frauenchor Ilten 1952 | Erika Krondorf | Jürgen Tippe | donnerstags | 19:30 - 21:00 | Altes Rathaus | 52 | 59 |
| Ferd.-Wahrendorff-Str. 21 | Im Osterfeld 5 | Glück-Auf-Str. 3 | ||||||
| 31319 Sehnde-Ilten | 31319 Sehnde-Ilten | 31319 Sehnde-Ilten | ||||||
| Tel. (05132) 6365 | Tel. (05132) 945386 | |||||||
| fr.wilhelm.krondorf@htp-tel.de | jtippe@htp-tel.de | |||||||
| 25 | MGV Ilten 1885 e.V. | Peter Koster | Jürgen Tippe | montags | 19:30 - 21:30 | Deutsches Haus | 42 | 78 |
| Im Osterfeld 2a | Im Osterfeld 5 | Ferd.-Wahrendorff-Str. 1 | ||||||
| 31319 Sehnde-Ilten | 31319 Sehnde-Ilten | 31319 Sehnde-Ilten | ||||||
| Tel. (05132) 6431 | Tel. (05132) 945386 | |||||||
| www.mgv-ilten.de | peter.koster@gmx.net | jtippe@htp-tel.de | ||||||
| 26 | MGV e.V. 1894 Immensen | Wilfried Gierschner | Günter Hetzke | montags | 20:00 - 22:00 | Landgasthaus Scheuers | 19 | 187 |
| Am Fleith 15 | Clemensstr. 11 | Hof | ||||||
| 31275 Lehrte-Immensen | 30169 Hannover | |||||||
| Tel. (05175) 2302 | Tel. (0511) 3742090 | |||||||
| Fax. (05175) 2515 | ||||||||
| 27 | Cantamus | Martin Schulte | Martin Schulte | dienstags | 19:30 - 21:30 | 32 | 0 | |
| Wiesenweg 3 | Wiesenweg 3 | |||||||
| Austritt zum 31.12.2011 beantragt | 30916 Isernhagen | 30916 Isernhagen | ||||||
| Tel. (05139) 985153 | Tel. (05139) 985153 | |||||||
| martin.schulte@gmx.net | martin.schulte@gmx.net | |||||||
| 28 | Femmes Vocales | Claudia Goßmann | Anne Drechsel | donnerstags | 18:00 - 19:15 | Landrat Müller Haus | 34 | 0 |
| Stargarder Weg 57 | Fasanenkamp 5 | 30916 Isernhagen | ||||||
| 30659 Hannover | 30916 Isernhagen | |||||||
| Tel. (0511) 6476408 | Tel. (0511) 734220 | |||||||
| c.gossmann@freenet.de | ||||||||
| 29 | MGV mit Frauenchor | Jürgen Sladeczek | Lilia Kisselgof | montags | 18:30 - 20:00 | Begegnungsstätte | 24 | 36 |
| Isernhagen F.B | Im Barm 13 | Westerfeldstr. 9 | Isernhagen F.B. | |||||
| Farster Chor | 30916 Isernhagen | 30419 Hannover | ||||||
| Tel. (05139) 892900 | Tel. (0179) 3674482 | |||||||
| http://www.farster-chor.de | Fax: (05139) 892901 | |||||||
| vorstand@farster-chor.de | ||||||||
| 30 | Musikschule Isernhagen | Andreas Findberg-Strothmann | Lilli Schwarz | donnerstags | 15:15 - 16:15 | 59 | 0 | |
| und Burgwedel e.V. | Hauptstr. 68 | Otto v. Bödecker Str. 17 | 16:15 - 17:15 | |||||
| 30916 Isernhagen | 31275 Lehrte | 17:15 - 18:15 | Musikschule | |||||
| Tel. (05139) 4088 | Tel. (05132) 83621 | |||||||
| msi-schulleitung@web.de | ||||||||
| 31 | Männerchor Kirchhorst e.V. | Hans-Joachim Gotthard | Anne Drechsel | montags | 20:00 - 21:30 | Hotel "Maikäfer" | 46 | 67 |
| Heideröschen von 1925 | Im Ellernbruch 1 | Fasanenkamp 5 | Steller Str. | |||||
| 30916 Isernhagen | 30916 Isernhagen | Kirchhorst-Stelle | ||||||
| Tel. (05136) 878699 | Tel. (0511) 734220 | |||||||
| hjgotthard@web.de | Fax: (0511) 734220 | |||||||
| 32 | Doppel Terz e.V. | Jürgen Daehn | Jürgen Tippe | dienstags | 20:00 - 22:00 | Köthenwaldstr. 174 | 5 | 5 |
| Louise-Otto.Ring 5 | Im Osterfeld 5 | 31275 Lehrte | ||||||
| 31275 Lehrte | 31319 Sehnde/Ilten | |||||||
| Tel. (05132) 56431 | Tel. (05132) 945386 | |||||||
| jujad@web.de | jtippe@htp-tel.de | |||||||
| 33 | Gem. Chor | Kurt Bartels | Rolf Kinastowski | dienstags | 17:00 - 19:00 | Fachwerkhaus Lehrte | 45 | 44 |
| "Liederkranz" | An der Masch 16 | Eichenweg 15 | Manskestr. 12 | |||||
| 1911 Lehrte | 31275 Lehrte | 31275 Lehrte | 31275 Lehrte | |||||
| Tel. (05132) 3551 | Tel. (05132) 52247 | |||||||
| 0174/4144739 | 0160/8268876 | |||||||
| 34 | Harmonixx | Martin Lütge | Carsten Böttcher | montags | 20:30 - 22:00 | 6 | 0 | |
| Sehnder Str. 30 | Cranachweg 6 | |||||||
| 31275 Lehrte | 31275 Lehrte | |||||||
| Tel. (05132) 836308 | Tel. (05132) 857863 | |||||||
| 0172 6419983 | ||||||||
| martin.luetge@web.de | carsiboe@gmx.de | |||||||
| 35 | Lehrter | Karl-Heinz Wolf | Klaus Wolf | donnerstags | 19:30 - 22:00 | Fachwerkhaus | 53 | 198 |
| Männerchor | Vater Jahn Str. 16 | Lortzingweg 4 | Stadtpark Lehrte | |||||
| 1867 e.V. | 31275 Lehrte | 31275 Lehrte | Manskestr. 12 | |||||
| Tel. (05132) 56608 | Tel: (05132) 53658 | 31275 Lehrte | ||||||
| http://www.lehrter-männerchor.de | lmcvon1867@arcor.de | |||||||
| 36 | Neue Liedertafel Lehrte | Bernd Fuhlroth | Irene Niemeyer | mittwochs | 20:00 - 21:30 | Fachwerkhaus | 27 | 30 |
| von 1874 - Querliedein | Jacobyweg 4 | Lehrte | ||||||
| 31275 Lehrte | 31311 Uetze | |||||||
| Tel. (05132) 4879 | ||||||||
| fuhlroth@web.de | ||||||||
| 37 | MGV "Immergrün" | Hartmut Ammann | Harald Seipold | donnerstags | 21:00 - 22:00 | Gaststätte G. Lahmann | 19 | 55 |
| Neuwarmbüchen/ | Schmiededamm 23 | Höfestr. 36 | Farster Str. 2 | |||||
| Isernhagen | 30916 Isernhagen | 30163 Hannover | Neuwarmbüchen | |||||
| Tel. (05139) 706225 | Tel. (0511) 1662908 | |||||||
| hartmut.ammann@arcor.de | haraldseipold@yahoo.de |
|
||||||
|
|
||||||||
| 38 | MGV "Immergrün" | Hartmut Ammann | Harald Seipold | donnerstags | 19:45 - 20:45 | Gaststätte G. Lahmann | 32 | 0 |
| Gemischter Chor | Schmiededamm 23 | Höfestr. 36 | Farster Str. 2 | |||||
| 30916 Isernhagen | 30163 Hannover | Neuwarmbüchen | ||||||
| Tel. (05139) 706225 | Tel. (0511) 1662908 | |||||||
| hartmut.ammann@arcor.de | haraldseipold@yahoo.de |
|
||||||
|
|
||||||||
| 39 | Gemischter Chor | Christel Pohl | Karin Huster | montags | 20:00 - 22:00 | Feuerwehrgerätehaus | 22 | 22 |
| Lyra e.V. 1921 | Eulenkamp 15 | Grüne Allee 9 | Grüne Allee | |||||
| Ramlingen- | 31303 Burgdorf-Ehl. | 31303 Burgdorf | Ramlingen | |||||
| Ehlershausen | Tel. (05085) 6166 | Tel. (05085) 325 | ||||||
| h.g.pohl@online.de | ||||||||
| 40 | Gesangverein | Walter Kynast | Helene Fitz | mittwochs | 19:30 - 22:00 | Hotel Fricke | 15 | 41 |
| Concordia | Grafhornstr. 1 | Eickhoop 39 | 31275 Sievershausen | |||||
| Schwüblingsen | 31311 Uetze-Schwüblingsen | 31303 Burgdorf/Heeßel | ||||||
| von 1877 e.V. | Tel. (05175) 300148 | (05136) 874347 | ||||||
| 41 | MGV "Einigkeit" 1879 | Walter Oppermann | Wilhelm Beiker | donnerstags | 20:00 - 22:00 | Gasthaus "Zum Gr. Freien" | 33 | 44 |
| Rethmar | Chausseestr. 1 | Niederfeldstr. 25 | Hauptstr. | |||||
| 31319 Sehnde | 30539 Hannover | Ramlingen | ||||||
| Tel. (05138) 9436 | Tel. (0511) 526801 | |||||||
| 0173/2310118 | ||||||||
| 42 | Choro Mixturo | Hartmut Nemitz | Hartmut Nemitz | samstags | 10:00 - 17:00 | Tritonus | 20 | 0 |
| Beerbuschstr.7 | Beerbuschstr.7 | nach Absprache | Schwüblingsen | |||||
| 31311 Schwüblingsen | 31311 Schwüblingsen | |||||||
| Tel. (05175) 2337 | Tel. (05175) 2337 | |||||||
| www.tritonus-nemitz.de | Fax: (05175) 2347 | Fax: (05175) 2347 | ||||||
| hnemitz@t-online.de | hnemitz@t-online.de | |||||||
| 43 | Liedertafel Sehnde | Horst Winnefeld | Hartmut Gevers | montags | 19:30 - 21:45 | Evang. Kirchengemeinde | 28 | 41 |
| Breite Str. 13 | Luisenstr. 9A | Mittelstr. 56 | ||||||
| 31319 Sehnde | 31141 Hildesheim | |||||||
| www.liedertafel-sehnde.de | Tel. (05138) 2485 | Tel. (05121) 997118 | ||||||
| liedertafel.sehnde@gmx.de | ||||||||
| 44 | Sehnder Chorgemeinschaft | Claudia Csikva´ry | Claudia Fulda | dienstags | 20:00 - 21:30 | ev. Gemeindehaus Sehnde | 52 | 0 |
| "Voices of Harmony" | Adolph-Kolping-Str. 54 | Am Papenholz 5 | ||||||
| 31319 Sehnde | 31319 Sehnde | |||||||
| Tel. (05138) 615892 | Tel. (05138) 709024 | |||||||
| csiky59@yahoo.de | c.fulda@t-online.de | |||||||
| 45 | Sehnder Chorgemeinschaft | Claudia Csikvary | Claudia Fulda | dienstags | 19:15 - 20:00 | ev. Gemeindehaus Sehnde | 15 | 0 |
| "Piccolo" | Adolph-Kolping-Str. 54 | Am Papenholz 5 | ||||||
| Frauenchor | 31319 Sehnde | 31319 Sehnde | ||||||
| Tel. (05138) 615892 | Tel. (05138) 709024 | |||||||
| csiky59@yahoo.de | c.fulda@t-online.de |
|
||||||
| 46 | Gesangverein | Ingrid Barannek | Helene Fitz | mittwochs | 19:30 - 22:00 | Haus der Vereine | 13 | 21 |
| Sievershausen | Röhrser Weg 4 | Eickhoop 39 | ||||||
| von 1890 g.V. | 31275 Lehrte-Sievershausen | 31303 Burgdorf | ||||||
| Gemischter Chor | Tel. (05175) 7311 | Tel. (05136) 874347 | ||||||
| ibarannek@web.de | helenefitz@gmx.de | |||||||
| 47 | Gesangverein | Anja Teichert | Hans-Joachim Rinnau | dienstags | 20:00 - 22:00 | "Zum Deutschen Kaiser" | 36 | 88 |
| "Liederkranz | Strückenstr. 27 | Balkenbornstr. 46/9 | Kaiserstr. 24 | |||||
| Concordia" von 1859 e.V.Uetze | 31311 Uetze | 31311 Uetze | 31311 Uetze | |||||
| Tel. (05173) 7328 | Tel. (05173) 1283 | |||||||
| anja.teichert@googlemail.com | ||||||||
| 48 | Gesangverein | Anja Teichert | Gabriele Kolbert | montags | 17:00 - 19:00 | Ole Dorpschaule | 18 | |
| "Liederkranz | Strückenstr. 27 | Pastor-Lütkemann-Str. 46/9 | Uetze | |||||
| Concordia" von 1859 e.V.Uetze | 31311 Uetze | 31311 Uetze | ||||||
| Kinderchor | Tel. (05173) 7328 | Tel. (05173) 24475 | ||||||
| anja.teichert@googlemail.com | ||||||||
| 49 | Gesangverein | Anja Teichert | Florian Lohmann | mittwochs | 19:45 - 22:00 | 42 | ||
| "Liederkranz | Strückenstr. 27 | Am Marstall 15 | ||||||
| Concordia" von 1859 e.V.Uetze | 31311 Uetze | 30159 Hannover | ||||||
| Junger Chor | Tel. (05173) 7328 | Tel. (0511) 2205830 | ||||||
| anja.teichert@googlemail.com | ||||||||
| 50 | Chor des | Ortrud Schwenke | Ortrud Schwenke | montags | 7. Stunde | Gymnasium/Schulzentrum | 91 | 0 |
| Gymnasiums Uetze | Magdalenenweg 5 | Magdalenenweg 5 | dienstags | Marktstr. | ||||
| 31303 Burgdorf | 31303 Burgdorf | 31311 Uetze | ||||||
| Tel. (05136) 2279 | Tel. (05136) 2279 | |||||||
| andorschwenke@addcom.de | andorschwenke@addcom.de | |||||||
| 51 | Gemischter Chor Wettmar von 1973 | Elsbeth Brenneke | Brigitte Chrzamowski | montags | 19:30 - 21:15 | Dorfgemeinschaftshaus | 34 | 25 |
| Meitzer Weg 7 | Alter Postweg 1 | und Heimatdiele im Wechsel | ||||||
| 30938 Burgwedel-Wettmar | 30938 Burgwedel-Engensen | Meitzer Weg 1 | ||||||
| Tel. (05139) 1431 | Tel. (05139) 970797 | 30938 Wettmar | ||||||
| Fax: (05139) 983026 | ||||||||
| heimatdiele@web.de | ||||||||
| 52 | MGV "Germania" | Hans-Heinrich Günther | André Sitnow | freitags | 20:00 - 22:00 | Dorfgemeinschaftshaus | 26 | 117 |
| Wettmar | Thönser Str. 19 | Böhmestr. 37 | Meitzer Weg 1 | |||||
| 30938 Burgwedel | 30173 Hannover | 30938 Wettmar | ||||||
| Tel. (05139) 7397 | Tel. (0511) 5363500 | |||||||
| Fax: (05139) 7397 | ||||||||
| hans-heinrich.guenther@gmx.de | andrejbamdbar@mail.rus | |||||||
Unser Gästebuch
Termine von Veran-staltungen und Seminaren
Copyright © 2009 Sladeczek - "Kreischorverband Burgdorf". Alle Rechte vorbehalten. Konzeption und Realisierung:J.Sladeczek beratung@sladikomm.de
geändert am
27. Juli 2011
Startseite
Auf dieser Seite finden Sie ihre Singemeinschaft in ihrer Nähe mit den Ansprechpartnern und Hinweise auf weitere Informationsmöglichkeiten
Verein Vorsitzende/r Chorleiter/in Übungstag -zeit -ort aktiv fördernd

Argumente, Organisation und Mitteilungen für die Chorarbeit
Der Vorstand stellt sich vor